Tampok
· Napakahusay na katangian ng resistensya sa kalawang
· Madaling hawakan ang laki at bigat
· Napakahusay na katangian ng paglaban sa init
· Napakahusay na katangian ng resistensya sa impact
· Mabilis at ligtas na pag-install
· Mas mababang gastos sa produksyon at pagpapanatili
Mga Kalamangan ng Chemshun Ceramic
· Propesyonal na pangkat teknikal na kayang bayaran ang mga disenyo ng CAD
· Propesyonal na pangkat ng pag-install na kayang bayaran ang serbisyo sa pag-install
· Mahusay na proseso ayon sa mga internasyonal na pamantayan
· Tanggapin ang karaniwan at pre-engineered na mga tile
Mga Dimensyon
| AYTEM NO. | PRODUKTO | HABA x LAPAD | KALAP | BILANG BAWAT KAHON |
| mm | mm | mga piraso | ||
| 1 | PLANONG TILE | 100 x 100 | 6 | 50 |
| 2 | PLANONG TILE | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 3 | PLANONG TILE | 100 x 100 | 15 | 15 |
| 4 | PLANONG TILE | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 5 | PLANONG TILE | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 6 | PLANONG TILE | 100 x 25 | 6 | 135 |
| 7 | PLANONG TILE | 150 x 100 | 6 | 50 |
| 8 | PLANONG TILE | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 9 | PLANONG TILE-GLAZED | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 10 | PLANONG TILE | 150 x 100 | 15 | 15 |
| 11 | PLANONG TILE | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 12 | PLANONG TILE-GLAZED | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 13 | PLANONG TILE | 150 x 100 | 50 | 5 |
| 14 | PLANONG TILE | 150 x 50 | 12 | 40 |
| 15 | PLANONG TILE | 150 x 50 | 25 | 20 |
| 16 | PLANONG TILE | 150 x 25 | 6 | 135 |
| 17 | TILE NG TUBO | 150 x 31/35 | 12 | 57 |
| 18 | TILE NG TUBO | 150 x 39/42 | 12 | 40 |
| 19 | TILE NG TUBO | 150 x 50/53 | 12 | 40 |
| 20 | TILE NG TUBO | 150 x 45/47 | 12 | 40 |
| 21 | TILE NG TUBO | 150 x 27/35 | 25 | 20 |
| 22 | TILE NG TUBO | 150 x 35/42 | 25 | 20 |
| 23 | TILE NG TUBO | 150 x 47/53 | 25 | 20 |
| 24 | TILE NG TUBO | 150 x 43/47 | 25 | 20 |
| 25 | TILE NG TUBO | 150 x 43/47 | 50 | 10 |
| 26 | MAARING WELDING NA TILE | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 27 | MAARING WELDING NA TILE | 100 x 100 | 15 | 16 |
| 28 | MAARING WELDING NA TILE | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 29 | MAARING WELDING NA TILE | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 30 | MAARING WELDING NA TILE | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 31 | MAARING WELDING NA TILE | 150 x 100 | 15 | 16 |
| 32 | MAARING WELDING NA TILE | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 33 | MAARING WELDING NA TILE | 150 x 100 | 50 | 5 |
Aplikasyon sa mga Industriya
| Industriya | Sistema ng kagamitan | Mga bahagi ng kagamitan |
| Semento | Sistema ng pre-blending para sa pagbagsak ng limestone at krudong panggatong | Chute, bunker, pagkahuli ng pulley, discharge cone |
| Sistema ng hilaw na gilingan | Feed chute, retaining ring, scraper plate, seal ring, pipeline, bucket guard, cyclone, powder concentrator body, bunker | |
| Sistema ng gilingan ng semento | Chute, bunker, gulong ng fan vane, pambalot ng fan, cyclone, pabilog na tubo, conveyor | |
| Sistema ng ball mill | Katawan at gulong ng pala ng pulverizer, katawan ng powder concentrator, pipeline ng pulverized coal, hot air duct | |
| Sistema ng sintering | Kurba ng pasukan/labasan, wind value plate, cyclone, chute, tubo ng pangongolekta ng alikabok | |
| Sistema ng pagkatapos ng pagpapainit | Pipeline at dingding ng separator | |
| Bakal | Sistema ng pagpapakain ng hilaw na materyales | Hopper, silo |
| Sistema ng pag-batch | Mixing bunker, mixing barrel, mixing disk, disk pelletizer | |
| Sistema ng transportasyon ng sintered na materyal | Hopper, silo | |
| Sistema ng pag-aalis ng alikabok at paglabas ng abo | Pag-aalis ng alikabok sa tubo, liko, pirasong-y | |
| Sistema ng pag-coke | Coke hopper | |
| Katamtamang bilis ng gilingan | Kono, mga buffalo ng paghihiwalay, tubo ng labasan, tubo ng dinurog na karbon, kono ng burner | |
| Gilingan ng bola | Pangklasipikasyon, panghiwalay ng bagyo, liko, panloob na balat ng powder concentrator | |
| Lakas na pang-init | Sistema ng paghawak ng karbon | Makinang may gulong ng balde, hopper ng karbon, tagapagpakain ng karbon, butas |
| Sistema ng ball mill | Tubo, siko at kono ng separator, siko at tuwid na tubo ng gilingan ng karbon | |
| Katamtamang bilis ng gilingan | katawan ng gilingan ng karbon, mga buffalo ng paghihiwalay, kono, tubo, siko | |
| Gilingan ng taglagas | Pipa at siko ng pulverized coal | |
| Sistema ng pag-aalis ng alikabok | Pipeline at siko ng pag-aalis ng alikabok | |
| Sistema ng paglabas ng abo | Balat ng fan duster, tubo | |
| Daungan | Sistema ng transportasyon ng materyal | Disk at hopper ng makinang may gulong ng balde, hopper ng transfer point, hopper ng unloader, |
| Pagtunaw | Sistema ng transportasyon ng materyal | Measuring hopper, coke hopper, vibrating screen's chute, head valve, Intermediate bin, tail bin |
| Sistema ng pag-batch | batch hopper, makinang panghalo | |
| Sistema ng pagsunog | Balde ng abo, tubo ng bomba para sa calcine, hopper | |
| Sistema ng pag-aalis ng alikabok | Pipeline at siko ng pag-aalis ng alikabok | |
| Kemikal | Sistema ng transportasyon ng materyal | Hopper, silo |
| Sistema ng pag-aalis ng alikabok | Pipeline at siko ng pag-aalis ng alikabok | |
| Kagamitan sa pagproseso | Liner ng Vibromill | |
| Uling | Sistema ng paghawak ng karbon | Makinang may gulong ng balde, hopper ng karbon, tagapagpakain ng karbon |
| Sistema ng paghuhugas ng karbon | Hidrosiklon | |
| Pagmimina | Sistema ng transportasyon ng materyal | Hopper, silo |
Teknikal na Talaan ng Datos
| S.No. | Mga Katangian | Yunit | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Nilalaman ng Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | Densidad | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Kulay | - | Puti | Puti | Puti | Puti |
| 4 | Pagsipsip ng Tubig | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Lakas ng Pagbaluktot | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Densidad ni Moh | Baitang | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Katigasan ng Bato | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Katigasan ng Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Katigasan ng Bali (Min) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Lakas ng kompresyon | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Koepisyent ng Pagpapalawak ng Thermal (25-1000ºC) | 1×10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Pinakamataas na temperatura ng operasyon | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |